TROFEO MINI CUP FONDO 2008
SCI FONDO – TECNICA LIBERA
LIVIGNO, 05 MARZO 2008
CENTRO SCI FONDO
             
Classifica Ufficiale
             
    CATEGORIA BABY SPRINT FEMMINILE 2000/2001      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 2 Cusini Stefania 2000 SCI CLUB LIVIGNO 02.46,17 00.00,00 100
2 4 Trameri Ilaria 2001 SCI CLUB LIVIGNO 02.51,07 00.04,90 80
3 1 Bormolini Valentina 2001 SCI CLUB LIVIGNO 02.53,16 00.06,99 60
4 3 Cantoni Milena 2001 SCI CLUB LIVIGNO 03.12,64 00.26,47 50
               
               
               
    CATEGORIA BABY SPRINT MASCHILE 2000/2001      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 7 Silvestri Filippo 2000 SCI CLUB LIVIGNO 01.44,52 00.00,00 100
2 9 Ipra Matteo 2001 SCI CLUB LIVIGNO 01.58,32 00.13,80 80
3 11 Galli Luca 2000 SCI CLUB LIVIGNO 02.16,18 00.31,66 60
4 10 Bormolini Jakob 2000 SCI CLUB LIVIGNO 02.29,56 00.45,04 50
5 8 Galli Gabriel 2000 SCI CLUB LIVIGNO 02.43,93 00.59,41 45
               
               
               
    CATEGORIA BABY FEMMINILE 1998/1999      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 16 Cusini Valentina 1998 SCI CLUB LIVIGNO 02.49,76 00.00,00 100
2 14 Zini Michela 1998 SCI CLUB LIVIGNO 02.58,84 00.09,08 80
3 21 Zini Vittoria 1998 SCI CLUB LIVIGNO 03.08,93 00.19,17 60
4 17 Cusini Elena 1998 SCI CLUB LIVIGNO 03.29,13 00.39,37 50
5 22 Galli Alice 1998 SCI CLUB LIVIGNO 04.03,75 01.13,99 45
6 20 Bormolini Elena 1998 SCI CLUB LIVIGNO 04.06,26 01.16,50 40
7 23 IPRA ELISA 1999 SCI CLUB LIVIGNO 04.19,74 01.29,98 36
NP 15 Cusini Clarissa 1998 SCI CLUB LIVIGNO NP    
NP 18 Cantoni Giulia 1999 SCI CLUB LIVIGNO NP    
NP 19 Lazzeri Annalisa 1998 SCI CLUB LIVIGNO NP    
               
               
    CATEGORIA BABY MASCHILE 1998/1999      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 27 Cusini Dilan 1998 SCI CLUB LIVIGNO 02.48,32 00.00,00 100
2 28 Gurini Rudy 1998 SCI CLUB LIVIGNO 02.51,02 00.02,70 80
3 25 Galli Oliviero 1998 SCI CLUB LIVIGNO 03.03,75 00.15,43 60
4 30 Confortola Omar 1998 SCI CLUB LIVIGNO 03.10,02 00.21,70 50
5 31 Piller Jacopo 1999 SCI CLUB LIVIGNO 03.42,61 00.54,29 45
6 29 Confortola Igor 1999 SCI CLUB LIVIGNO 03.57,80 01.09,48 40
7 26 Galli Livio 1999 SCI CLUB LIVIGNO 04.01,73 01.13,41 36
8 32 Trameri Mattia 1999 SCI CLUB LIVIGNO 04.13,58 01.25,26 32
               
               
    CATEGORIA CUCCIOLI FEMMINILE 1996/1997      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 43 Zini Chiara 1996 SCI CLUB LIVIGNO 06.41,98 00.00,00 100
2 35 Silvestri Lisa 1996 SCI CLUB LIVIGNO 07.24,52 00.42,54 80
3 38 Bormolini Camilla 1997 SCI CLUB LIVIGNO 07.29,33 00.47,35 60
4 37 Viviani Martina 1997 SCI CLUB LIVIGNO 07.31,88 00.49,90 50
5 36 Silvestri Desiree 1997 SCI CLUB LIVIGNO 08.07,88 01.25,90 45
6 42 Confortola Consuelo 1997 SCI CLUB LIVIGNO 08.52,80 02.10,82 40
7 39 Bormolini Giulia 1996 SCI CLUB LIVIGNO 08.55,21 02.13,23 36
8 40 Sosio Elena 1997 SCI CLUB LIVIGNO 09.25,99 02.44,01 32
NP 41 Canclini Federica 1996 SCI CLUB LIVIGNO NP    
               
               
    CATEGORIA CUCCIOLI MASCHILE 1996/1997      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 50 Bormetti Marco 1996 SCI CLUB LIVIGNO 06.51,03 00.00,00 100
2 47 Viviani Gabriele 1996 SCI CLUB LIVIGNO 07.16,01 00.24,98 80
3 49 Rodigari Paolo 1996 SCI CLUB LIVIGNO 07.16,49 00.25,46 60
4 52 Bormolini William 1997 SCI CLUB LIVIGNO 07.39,50 00.48,47 50
5 51 Confortola Juri 1997 SCI CLUB LIVIGNO 07.39,99 00.48,96 45
6 48 Galli Luca 1997 SCI CLUB LIVIGNO 07.43,61 00.52,58 40
7 46 Bormolini Teo 1997 SCI CLUB LIVIGNO 08.00,77 01.09,74 36
               
               
    CATEGORIA RAGAZZI FEMMINILE 1994/1995      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 57 Cusini Manuela 1994 SCI CLUB LIVIGNO 06.47,07 00.00,00 100
2 55 Zini Sara 1994 SCI CLUB LIVIGNO 06.47,82 00.00,75 80
3 59 Cusini Anna 1994 SCI CLUB LIVIGNO 07.27,31 00.40,24 60
4 56 Cusini Arianna 1994 SCI CLUB LIVIGNO 07.58,32 01.11,25 50
5 58 Galli Ilaria 1995 SCI CLUB LIVIGNO 08.17,58 01.30,51 45
               
               
    CATEGORIA RAGAZZI MASCHILE 1994/1995      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 67 Zini Saverio 1994 SCI CLUB LIVIGNO 05.26,49 00.00,00 100
2 65 Cantoni Riccardo 1994 SCI CLUB LIVIGNO 05.31,31 00.04,82 80
3 63 Longa Michael 1995 SCI CLUB LIVIGNO 06.15,28 00.48,79 60
4 64 Gurini Federico 1995 SCI CLUB LIVIGNO 06.16,74 00.50,25 50
5 62 Bormetti Emil 1995 SCI CLUB LIVIGNO 06.23,53 00.57,04 45
6 66 Cusini Matteo 1995 SCI CLUB LIVIGNO 07.59,40 02.32,91 40
               
               
    CATEGORIA ALLIEVI FEMMINILE 1992/1993      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
NP 70 Zini Vania 1993 SCI CLUB LIVIGNO NP    
NP 71 Confortola Megghi 1992 SCI CLUB LIVIGNO NP    
               
               
    CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE 1992/1993      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 79 Bormolini Christian 1992 SCI CLUB LIVIGNO 05.12,00 00.00,00 100
2 78 Cusini Devid 1992 SCI CLUB LIVIGNO 05.26,04 00.14,04 80
3 76 Confortola Iorio 1993 SCI CLUB LIVIGNO 05.56,42 00.44,42 60
  74 Bormolini Thomas 1993 SCI CLUB LIVIGNO NP    
  75 Bormolini Nicolas 1993 SCI CLUB LIVIGNO NP    
  77 Urbani Simone 1992 SCI CLUB LIVIGNO NP    
               
               
    CATEGORIA HANDY SPORT LIVIGNO      
POS. CAT. PETT. COGNOME NOME ANNO SCI CLUB TEMPO Dist. PUNTI
1 88 Confortola Franz 1950 HANDY SPORT LIVIGNO 02.09,57 00.00,00 100
2 86 Bormolini Luigi 1950 HANDY SPORT LIVIGNO 02.49,91 00.40,34 80
3 87 Rodigari Flavia 1969 HANDY SPORT LIVIGNO 03.06,25 00.56,68 60
4 85 Galli Dario 1967 HANDY SPORT LIVIGNO 03.43,34 01.33,77 50
5 83 Rodigari Daniele 1962 HANDY SPORT LIVIGNO 04.52,25 02.42,68 45
6 82 Cusini Nicoletta 1969 HANDY SPORT LIVIGNO 05.59,14 03.49,57 40
7 84 Galli Lucia 1965 HANDY SPORT LIVIGNO 19.00,39 16.50,82 36
  NP Cusini Danila 1961 HANDY SPORT LIVIGNO NP