F.I.S.I.
CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI
MEMORIAL PIETRO SCOLA
CODEX:R_FXF061
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI Nr.Gara...........: XF061
Sigla/Codice......: N2/CI_CHI
Localita'....: FALCADE Spec./Tecnica.....: IN/TC
Cod. Societa': BL68 S.C. VALBIOIS Fattore Gara (F)..:
Data..............: 15.03.2008
Ora Partenza......: 09.00
Metodo di partenza: SINGOLO 30"
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Delegato FISI.....: VANZO Pietro 03DMP Nome della Pista: PIETRO SCOLA
Ass. Delegato FISI: CODEMO Gianluca 151M2 Lung.Totale gara: 4 km
Direttore di Gara.: RUDATIS Loris 86LLK Nr.Giri x Lung.Pista: 2 giri
Dislivello Totale m.: 110
Alt. Pista slm......: 1150
Nr Omologazione.....:02/059/VE/F
--------------------------------------------------------------------------------
Collab. di partenza: COSTA Roberto
Collab. di arrivo..: ANDRICH Gino
Tempo Atmosferico: SERENO Temperatura Aria:+1ºC
Tipo Neve........: COMPATTA Temperatura Neve:-3ºC
| T E M P I | PUNTI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | Dist. | Grad. |
| 1º | 9 | 75M4L | VIGNAROLI Martina | 1994 | CAE | MO30 S.S. FRASSINORO | 12´ 57.5 | | 382 | |
| 2º | 16 | A14X3 | ROSA Deborah | 1995 | VE | VI68 S.N. M. CORNO | 13´ 11.1 | 13.6 | 377 | |
| 3º | 18 | 8692W | DE MARTIN Arianna | 1994 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 13´ 27.7 | 30.2 | 372 | |
| 4º | 10 | 85P47 | LUISE Elisa | 1994 | TN | TNC9 C.FIEMME LIBERT | 13´ 36.7 | 39.2 | 368 | |
| 5º | 7 | 829AV | DHO Eleonora | 1994 | AOC | CN04 VALLE PESIO | 13´ 38.3 | 40.8 | 363 | |
| 6º | 38 | 90N5L | BLUA Noemi | 1995 | AOC | CN34 S.C. ENTRACQUE | 13´ 38.8 | 41.3 | 358 | |
| 7º | 2 | 82RYW | MUSILLI Luana | 1994 | CAB | AQ17 S.C. BARREA | 13´ 38.9 | 41.4 | 354 | |
| 8º | 28 | 821MC | VALBONESI Giulia | 1994 | AC | VA45 CUNARDO | 13´ 42.1 | 44.6 | 349 | |
| 9º | 21 | 62M6X | BACHER Marina | 1994 | AC | VB16 S.C. FORMAZZA | 13´ 43.7 | 46.2 | 344 | |
| 10º | 34 | 84X2R | VITOZZI Lisa | 1995 | FVG | UD03 A.S. CAMOSCI | 13´ 45.6 | 48.1 | 340 | |
| 11º | 3 | A0Y0M | MONSORNO Valentina | 1994 | TN | TN05 U.S. LAVAZE' | 13´ 46.5 | 49.0 | 335 | |
| 12º | 1 | 86896 | CALDARA Arianna | 1994 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 13´ 48.8 | 51.3 | 330 | |
| 13º | 22 | AAJA0 | VALENTINI Giada | 1994 | VE | VR57 S.C. BOSCO | 13´ 49.9 | 52.4 | 326 | |
| 14º | 27 | 852NX | MORASSI Eleonora | 1994 | FVG | UD58 U.S. ALDO MORO | 13´ 50.0 | 52.5 | 321 | |
| 15º | 43 | 91WH6 | BOLZAN Lisa | 1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 13´ 52.9 | 55.4 | 316 | |
| 16º | 26 | 7126D | SIMONCELLI Chiara | 1994 | AC | BG55 S.C. 13 CLUSONE | 13´ 54.2 | 56.7 | 312 | |
| 17º | 39 | 85R99 | DEFLORIAN Valeria | 1994 | TN | TNE8 A.S. CAURIOL | 13´ 54.5 | 57.0 | 307 | |
| 18º | 25 | 9A2XL | CANCLINI Alice | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 13´ 54.7 | 57.2 | 302 | |
| 19º | 36 | 91P72 | CHENTRE Anais | 1994 | VA | AO61 BIONAZ OYACE | 13´ 57.5 | 1´ 00.0 | 298 | |
| 20º | 17 | 85CL7 | DI BIASE Martina | 1994 | TN | TN19 U.S. CERMIS | 13´ 58.9 | 1´ 01.4 | 293 | |
| 21º | 24 | 77589 | GIORDANO Anita | 1994 | AOC | CN09 VALLESTURA | 14´ 00.6 | 1´ 03.1 | 288 | |
| 22º | 52 | DAK7C | DE MARTIN PINTER Anna | 1994 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 14´ 03.5 | 1´ 06.0 | 284 | |
| 23º | 75 | 6420R | STRAZZABOSCO Sara | 1995 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 14´ 06.2 | 1´ 08.7 | 279 | |
| 24º | 58 | C0FV6 | MAZZARINI Natalia | 1994 | TN | TN37 S.C. LEDRENSE | 14´ 09.3 | 1´ 11.8 | 274 | |
| 25º | 59 | AA968 | CASALI Alice | 1995 | TN | TN84 U.S.DI CARISOLO | 14´ 10.2 | 1´ 12.7 | 270 | |
| 26º | 37 | 82FCV | PASCAL Maura | 1994 | AOC | TO44 PRALI VAL GERM. | 14´ 11.2 | 1´ 13.7 | 265 | |
| 27º | 40 | 91RTF | ANTONIOL Erika | 1995 | VE | BL51 POL. SOVRAMONTE | 14´ 11.5 | 1´ 14.0 | 260 | |
| 28º | 33 | DA752 | PASINI Sabrina | 1994 | AC | BG58 GROMOEDILMORA | 14´ 11.8 | 1´ 14.3 | 256 | |
| 29º | 29 | 91FT5 | BOSIN Alessia | 1994 | TN | TN19 U.S. CERMIS | 14´ 12.8 | 1´ 15.3 | 251 | |
| 30º | 5 | 91MPA | MEZZARO Eleonora | 1995 | VA | AO10 GRAN PARADISO | 14´ 13.0 | 1´ 15.5 | 246 | |
| 31º | 23 | 85TME | SAVIN Anna | 1994 | VA | AO01 CHAMPORCHER | 14´ 13.6 | 1´ 16.1 | 242 | |
| 32º | 51 | 91WH5 | BOLZAN Anna | 1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 14´ 13.7 | 1´ 16.2 | 237 | |
| 33º | 32 | 91FCT | VENTURA Alice | 1994 | TN | TN05 U.S. LAVAZE' | 14´ 16.0 | 1´ 18.5 | 232 | |
| 34º | 13 | D04C9 | STEINWANDTER Maria | 1995 | AA | BZG2 TOBLACH | 14´ 19.0 | 1´ 21.5 | 228 | |
| 35º | 47 | AAP90 | DI PADOVA Giusi | 1995 | CAB | AQ15 PESCOCOSTANZO | 14´ 19.2 | 1´ 21.7 | 223 | |
| 36º | 15 | 552R9 | KANDUTH Romina | 1994 | FVG | UD27 2002 TARVISIO | 14´ 20.4 | 1´ 22.9 | 218 | |
| 37º | 41 | 84X2M | GRAZ Petra | 1995 | FVG | UD03 A.S. CAMOSCI | 14´ 20.5 | 1´ 23.0 | 214 | |
| 38º | 12 | AA828 | DEFLORIAN Elisa | 1994 | TN | TNE8 A.S. CAURIOL | 14´ 21.0 | 1´ 23.5 | 209 | |
| 39º | 77 | 91FCD | MONSORNO Sabrina | 1994 | TN | TN05 U.S. LAVAZE' | 14´ 22.4 | 1´ 24.9 | 204 | |
| 40º | 42 | 90L7H | CHIOLINI Margherita | 1995 | AC | VB21 VALLE VIGEZZO | 14´ 27.3 | 1´ 29.8 | 200 | |
| 41º | 11 | 80NL2 | SANTUS Sonia | 1994 | AC | BG58 GROMOEDILMORA | 14´ 27.5 | 1´ 30.0 | 195 | |
| 42º | 50 | 91Y4X | PANGRAZIO Brenda | 1995 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 14´ 29.4 | 1´ 31.9 | 191 | |
| 43º | 79 | AA01N | BRUNELLO Alessia | 1995 | TN | TN84 U.S.DI CARISOLO | 14´ 29.7 | 1´ 32.2 | 186 | |
| 44º | 46 | AA1E3 | CARRARA Federica | 1994 | VA | AO24 VALDIGNE M. B. | 14´ 30.9 | 1´ 33.4 | 181 | |
| 45º | 60 | C06TC | MISSENTI Debora | 1994 | AOC | CN37 VALLE MAIRA | 14´ 31.1 | 1´ 33.6 | 177 | |
| 46º | 82 | 66RY6 | DE LIBERATO Martina | 1995 | CAB | AQ17 S.C. BARREA | 14´ 31.1 | 1´ 33.6 | 177 | |
| 47º | 72 | AACEY | TAGLIATI Angelica | 1995 | VE | TV36 VALDOBBIADENE | 14´ 31.8 | 1´ 34.3 | 167 | |
| 48º | 54 | 9A3JH | SOSIO Martina | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 14´ 33.1 | 1´ 35.6 | 163 | |
| 49º | 78 | 9A9WL | DA ROS Alessandra | 1994 | VE | BL57 G.S. CASTIONESE | 14´ 34.1 | 1´ 36.6 | 158 | |
| 50º | 8 | C064H | WALDER Rebecca | 1995 | AA | BZG2 TOBLACH | 14´ 34.9 | 1´ 37.4 | 153 | |
| 51º | 64 | 82RX6 | SCIULLO Maria Pia | 1994 | CAB | AQ15 PESCOCOSTANZO | 14´ 36.2 | 1´ 38.7 | 149 | |
| 52º | 14 | 757NT | PITTINO Martina | 1995 | FVG | UD45 WEISSENFELS | 14´ 42.2 | 1´ 44.7 | 144 | |
| 53º | 44 | CA157 | RUNGGALDIER Flavia | 1995 | AA | BZF9 GARDENAG.R.A. | 14´ 47.2 | 1´ 49.7 | 139 | |
| 54º | 55 | 909YY | INVERNIZZI Elisa | 1994 | AC | LC11 C.M. VALSASSINA | 14´ 51.2 | 1´ 53.7 | 135 | |
| 55º | 57 | A03T4 | CARRARA Ingrid | 1994 | AC | BG15 S.C. VALSERINA | 14´ 51.9 | 1´ 54.4 | 130 | |
| 56º | 31 | 700LW | COLLOMB Emilie | 1995 | VA | AO36 GRANTA PAREY | 14´ 53.6 | 1´ 56.1 | 125 | |
| 57º | 20 | 65177 | PUGNETTI Marta | 1994 | FVG | UD58 U.S. ALDO MORO | 14´ 55.7 | 1´ 58.2 | 121 | |
| 58º | 49 | A11AA | PELLEGRINO Margherita | 1994 | VA | AO60 ST. BARTHELEMY | 14´ 56.7 | 1´ 59.2 | 116 | |
| 59º | 56 | 753P6 | ROGGER Giorgia | 1994 | FVG | UD03 A.S. CAMOSCI | 15´ 03.8 | 2´ 06.3 | 111 | |
| 60º | 67 | 60MVA | COMOLA Michela | 1995 | VA | AO01 CHAMPORCHER | 15´ 05.9 | 2´ 08.4 | 107 | |
| 61º | 74 | EA60R | PELLEGRIN Alberta | 1995 | TN | TNE8 A.S. CAURIOL | 15´ 06.1 | 2´ 08.6 | 102 | |
| 62º | 53 | 91L1H | DAPRA' Elisa | 1995 | TN | TN81 S.C. RABBI | 15´ 06.7 | 2´ 09.2 | 97 | |
| 63º | 19 | 91N74 | BRUNOD Sophie | 1994 | VA | AO44 S.C. TORGNON | 15´ 08.6 | 2´ 11.1 | 93 | |
| 64º | 4 | C0AD8 | RUGGERI Federica | 1994 | CAE | MO37 FONDO PAVULLESE | 15´ 14.3 | 2´ 16.8 | 88 | |
| 65º | 81 | AA5NE | ROCCA Beatrice | 1995 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 15´ 15.2 | 2´ 17.7 | 83 | |
| 66º | 45 | 86VHL | MOSELE Martina | 1994 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 15´ 19.6 | 2´ 22.1 | 79 | |
| 67º | 80 | AA64F | CUSINI Manuela | 1994 | AC | SO01 S.C. LIVIGNO | 15´ 20.4 | 2´ 22.9 | 74 | |
| 68º | 68 | C02C1 | CERRUTI Manuela | 1995 | AOC | BI06 S.C. BIELLA | 15´ 30.2 | 2´ 32.7 | 69 | |
| 69º | 65 | 90MRF | SOMA' Caterina | 1995 | AOC | CN24 VALLE ELLERO | 15´ 31.9 | 2´ 34.4 | 65 | |
| 70º | 6 | DACM7 | RUNGGALDIER Carmen | 1995 | AA | BZF9 GARDENAG.R.A. | 15´ 33.1 | 2´ 35.6 | 60 | |
| 71º | 66 | AAMDF | CHARBONNIER Nadine | 1994 | VA | AO56 S.C. FALLERE | 15´ 36.4 | 2´ 38.9 | 55 | |
| 72º | 63 | 84X2T | KRATTER Matilde | 1995 | FVG | UD03 A.S. CAMOSCI | 15´ 37.5 | 2´ 40.0 | 51 | |
| 73º | 62 | 7051N | PESSION Florence | 1994 | VA | AO47 CERVINO VALTOUR | 15´ 42.5 | 2´ 45.0 | 46 | |
| 74º | 30 | CA159 | KOSTNER Romina | 1994 | AA | BZF9 GARDENAG.R.A. | 15´ 42.7 | 2´ 45.2 | 41 | |
| 75º | 70 | C0MHN | DELLA MEA Giulia | 1994 | FVG | UD27 2002 TARVISIO | 15´ 56.4 | 2´ 58.9 | 37 | |
| 76º | 48 | C04HV | EBERHOEFER Manuela | 1994 | AA | BZ36 SESVENNA | 15´ 58.4 | 3´ 00.9 | 32 | |
| 77º | 76 | 85114 | BAIT Giulia Sofia | 1995 | FVG | UD27 2002 TARVISIO | 16´ 09.7 | 3´ 12.2 | 27 | |
| 78º | 69 | 90WTH | FONTANA Eleonora | 1994 | CAE | MO30 S.S. FRASSINORO | 16´ 18.2 | 3´ 20.7 | 23 | |
| 79º | 71 | A04HM | PILOTTI Susanna | 1995 | AC | BG55 S.C. 13 CLUSONE | 16´ 30.0 | 3´ 32.5 | 18 | |
| 80º | 61 | 90W55 | TOLLARI Federica | 1995 | CAE | MO03 AS OLIMPIC LAMA | 16´ 34.8 | 3´ 37.3 | 13 | |
| 81º | 35 | 8320L | TOLLARI Ilaria | 1994 | CAE | MO03 AS OLIMPIC LAMA | 16´ 50.7 | 3´ 53.2 | 9 | |
| 82º | 73 | CA0JE | AGREITER Isabel | 1995 | AA | BZH1 LADINIAALTA B. | 17´ 18.0 | 4´ 20.5 | 4 | |
F.I.S.I.
CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI
MEMORIAL PIETRO SCOLA
CODEX:R_MXF061
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI Nr.Gara...........: XF061
Sigla/Codice......: N2/CI_CHI
Localita'....: FALCADE Spec./Tecnica.....: IN/TC
Cod. Societa': BL68 S.C. VALBIOIS Fattore Gara (F)..:
Data..............: 15.03.2008
Ora Partenza......: 09.50
Metodo di partenza: SINGOLO 30"
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Delegato FISI.....: VANZO Pietro 03DMP Nome della Pista: PIETRO SCOLA
Ass. Delegato FISI: CODEMO Gianluca 151M2 Lung.Totale gara: 5 km
Direttore di Gara.: RUDATIS Loris 86LLK Nr.Giri x Lung.Pista: 2 giri
Dislivello Totale m.: 142
Alt. Pista slm......: 1150
Nr Omologazione.....:02/059/VE/F
--------------------------------------------------------------------------------
Collab. di partenza: COSTA Roberto
Collab. di arrivo..: ANDRICH Gino
Tempo Atmosferico: SERENO Temperatura Aria:+3ºC
Tipo Neve........: COMPATTA Temperatura Neve:-1ºC
| T E M P I | PUNTI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | Anno | CR | Societa' | Finale | Dist. | Grad. |
| 1º | 115 | 91HAE | DAL BOSCO Carlo | 1994 | TN | TN37 S.C. LEDRENSE | 14´ 30.8 | | 423 | |
| 2º | 118 | 81TE9 | ZINI Saverio | 1994 | AC | SO01 S.C. LIVIGNO | 14´ 40.3 | 9.5 | 419 | |
| 3º | 111 | 90N5X | GIORDANO Federico | 1995 | AOC | CN34 S.C. ENTRACQUE | 14´ 54.9 | 24.1 | 416 | |
| 4º | 99 | 86RXL | BERTACCO Simone | 1994 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 14´ 57.0 | 26.2 | 412 | |
| 5º | 93 | 7125N | BALDUZZI Davide | 1994 | AC | BG55 S.C. 13 CLUSONE | 15´ 01.4 | 30.6 | 409 | |
| 6º | 96 | 3VF8P | CANTONI Riccardo | 1994 | AC | SO01 S.C. LIVIGNO | 15´ 10.7 | 39.9 | 405 | |
| 7º | 91 | 852HD | ROMANIN Nicola | 1994 | FVG | UD56 A.S. M.COGLIANS | 15´ 17.7 | 46.9 | 402 | |
| 8º | 106 | 90FF4 | MAJORI Andrea | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 15´ 22.7 | 51.9 | 398 | |
| 9º | 98 | 82AX1 | BARETTO Andrea | 1995 | AOC | CN34 S.C. ENTRACQUE | 15´ 27.2 | 56.4 | 395 | |
| 10º | 97 | AAKE1 | COSTANTINI Nicola | 1994 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 15´ 28.9 | 58.1 | 392 | |
| 11º | 95 | 82RX7 | TROZZI Vittorio Stefano | 1994 | CAB | AQ15 PESCOCOSTANZO | 15´ 31.4 | 1´ 00.6 | 388 | |
| 12º | 116 | 9A74H | SALVADORI Mattia | 1994 | VA | AO24 VALDIGNE M. B. | 15´ 34.5 | 1´ 03.7 | 385 | |
| 13º | 128 | 709XJ | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | TN | TND8 M. PALLIDI | 15´ 34.5 | 1´ 03.7 | 385 | |
| 14º | 104 | 87599 | PEZZO Fabio | 1994 | VE | VR57 S.C. BOSCO | 15´ 35.4 | 1´ 04.6 | 378 | |
| 15º | 109 | 85RHC | LARGER Simone | 1994 | TN | TNF1 POL. MOLINA | 15´ 39.1 | 1´ 08.3 | 374 | |
| 16º | 112 | 92053 | PARINI Filippo | 1995 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOP | 15´ 45.9 | 1´ 15.1 | 371 | |
| 17º | 110 | 80109 | SCHROFFENEGGER Fabian | 1994 | AA | BZ11 GOSSENSASS | 15´ 50.2 | 1´ 19.4 | 367 | |
| 18º | 129 | 9A67W | PANCIERA Giuseppe | 1994 | VE | BL69 S.C. VALZOLDANA | 15´ 53.2 | 1´ 22.4 | 364 | |
| 19º | 126 | 632F8 | DELL'ANTONE Federico | 1994 | VE | BL99 S.N. MARMOLADA | 15´ 55.1 | 1´ 24.3 | 361 | |
| 20º | 102 | 75H17 | PALANDRI Fabrizio | 1994 | CAE | MO10 PIANDELAGOTTI | 15´ 56.6 | 1´ 25.8 | 357 | |
| 21º | 108 | AADDK | ROSA Federico | 1995 | TN | TN35 S.C. MARZOLA | 15´ 57.5 | 1´ 26.7 | 354 | |
| 22º | 100 | C04L6 | PEER Matthias | 1994 | AA | BZ36 SESVENNA | 16´ 02.3 | 1´ 31.5 | 350 | |
| 23º | 92 | 83H1C | ROMANO Giovanni | 1994 | CAL | CS04 S.C. MONTENERO | 16´ 09.7 | 1´ 38.9 | 347 | |
| 24º | 134 | 86VL7 | PILATI Giuseppe | 1994 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 16´ 14.9 | 1´ 44.1 | 343 | |
| 25º | 135 | 85LPP | ANESIN Davide | 1994 | TN | TNHW G.S. COSTALTA | 16´ 15.7 | 1´ 44.9 | 340 | |
| 26º | 121 | 828AE | LORENZI Christian | 1994 | AOC | CN04 VALLE PESIO | 16´ 17.9 | 1´ 47.1 | 337 | |
| 27º | 101 | 9A4K3 | PEDERIVA Simone | 1994 | TN | TNHH GRONLAIT O.TEAM | 16´ 18.2 | 1´ 47.4 | 333 | |
| 28º | 120 | 9010C | PEER Lukas | 1994 | AA | BZ36 SESVENNA | 16´ 27.5 | 1´ 56.7 | 330 | |
| 29º | 136 | 9A21Z | ROMANI Simone | 1995 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 16´ 27.6 | 1´ 56.8 | 326 | |
| 30º | 117 | AA1DL | VILLAZ Joel | 1994 | VA | AO24 VALDIGNE M. B. | 16´ 28.8 | 1´ 58.0 | 323 | |
| 31º | 127 | 82FCE | TRON Manuel | 1994 | AOC | TO44 PRALI VAL GERM. | 16´ 29.3 | 1´ 58.5 | 319 | |
| 32º | 131 | A00AX | BURGER Matthias | 1994 | AA | BZ17 PRATO STELVIO | 16´ 30.0 | 1´ 59.2 | 316 | |
| 33º | 150 | 81WWA | DEI CAS Michele | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 16´ 30.6 | 1´ 59.8 | 312 | |
| 34º | 105 | 852P1 | ROVERE Federico | 1994 | FVG | UD58 U.S. ALDO MORO | 16´ 34.9 | 2´ 04.1 | 309 | |
| 35º | 161 | 91R16 | CECCHIN Davide | 1994 | VE | BL15 ENAL VILLAGA | 16´ 37.1 | 2´ 06.3 | 306 | |
| 36º | 103 | 84Y2M | PLOZNER Juri | 1995 | FVG | UD58 U.S. ALDO MORO | 16´ 38.1 | 2´ 07.3 | 302 | |
| 37º | 141 | 91FCN | SCARIAN Fabrizio | 1994 | TN | TN05 U.S. LAVAZE' | 16´ 45.4 | 2´ 14.6 | 299 | |
| 38º | 152 | DA754 | MORSTABILINI Eros | 1994 | AC | BG58 GROMOEDILMORA | 16´ 49.1 | 2´ 18.3 | 295 | |
| 39º | 167 | 9204C | MILARDI Francesco | 1994 | VE | VI57 2A ASIAGO ALTOP | 16´ 52.2 | 2´ 21.4 | 292 | |
| 40º | 158 | CA2R3 | MAIONI Federico | 1994 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 16´ 55.3 | 2´ 24.5 | 288 | |
| 41º | 113 | 75M4N | FERRARI Francesco | 1994 | CAE | MO30 S.S. FRASSINORO | 16´ 55.7 | 2´ 24.9 | 285 | |
| 42º | 162 | 4HY4L | TRELLA Sulpizio | 1994 | CAB | AQ17 S.C. BARREA | 16´ 58.3 | 2´ 27.5 | 282 | |
| 43º | 151 | 9A5AN | MEZZACASA Iacopo | 1994 | TN | TN30 U.S. PRIMIERO | 16´ 58.7 | 2´ 27.9 | 278 | |
| 44º | 212 | 905RA | BENZONI Ruben | 1994 | AC | BG55 S.C. 13 CLUSONE | 16´ 59.5 | 2´ 28.7 | 275 | |
| 45º | 159 | A0Y75 | MICH Francesco | 1995 | TN | TNE8 A.S. CAURIOL | 16´ 59.6 | 2´ 28.8 | 271 | |
| 46º | 178 | 9A1AK | FANTINA Riccardo | 1994 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 17´ 01.0 | 2´ 30.2 | 268 | |
| 47º | 182 | 712WF | MORELLI Alex | 1995 | AC | BG57 S.C. SCHILPARIO | 17´ 01.0 | 2´ 30.2 | 268 | |
| 48º | 139 | CACJA | BORBEY Maurizio | 1994 | VA | AO48 POL. POLLEIN | 17´ 03.5 | 2´ 32.7 | 261 | |
| 49º | 124 | 902V1 | NONN Robert | 1994 | AA | BZA7 KRONSPUR | 17´ 05.5 | 2´ 34.7 | 257 | |
| 50º | 125 | 91NC9 | GUIDETTI Xavier | 1994 | VA | AO36 GRANTA PAREY | 17´ 07.2 | 2´ 36.4 | 254 | |
| 51º | 208 | CALHM | PELUSO Alberto | 1995 | AC | VA45 CUNARDO | 17´ 12.5 | 2´ 41.7 | 251 | |
| 52º | 147 | 90FME | VENOSTA Claudio | 1995 | AC | SO39 POL. LE PRESE | 17´ 13.8 | 2´ 43.0 | 247 | |
| 53º | 123 | 91D14 | ZAMPARO Simone | 1995 | FVG | UD58 U.S. ALDO MORO | 17´ 16.5 | 2´ 45.7 | 244 | |
| 54º | 119 | 756W7 | PRESCHERN Mattia | 1995 | FVG | UD27 2002 TARVISIO | 17´ 16.6 | 2´ 45.8 | 240 | |
| 55º | 196 | 7126L | VISINI Marco | 1994 | AC | BG55 S.C. 13 CLUSONE | 17´ 19.7 | 2´ 48.9 | 237 | |
| 56º | 114 | 76PYX | D'ONOFRIO Maurizio | 1994 | CAB | AQ17 S.C. BARREA | 17´ 22.2 | 2´ 51.4 | 233 | |
| 57º | 190 | 91H8M | MADASCHI Gabriele | 1994 | TN | TN38 RENDENA JAVRE' | 17´ 22.5 | 2´ 51.7 | 230 | |
| 58º | 172 | 87881 | DELPERO Manuel | 1994 | TN | TN13 VAL DI SOLE | 17´ 23.0 | 2´ 52.2 | 226 | |
| 59º | 175 | 81WWD | PEROTTI Manuel | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 17´ 23.0 | 2´ 52.2 | 226 | |
| 60º | 94 | 9007X | FREUND Aaron | 1995 | AA | BZ11 GOSSENSASS | 17´ 25.6 | 2´ 54.8 | 220 | |
| 61º | 173 | CA947 | ANDREOLA Matteo | 1995 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 17´ 25.9 | 2´ 55.1 | 216 | |
| 62º | 143 | 90NA8 | BARALE Pietro | 1995 | AOC | CN39 VALLE VARAITA | 17´ 26.6 | 2´ 55.8 | 213 | |
| 63º | 170 | C0HEY | PIAZZI Matteo | 1994 | TN | TND8 M. PALLIDI | 17´ 28.1 | 2´ 57.3 | 209 | |
| 64º | 133 | 703YA | PHILIPPOT Mathieu | 1994 | VA | AO40 AMIS DE VERRAYE | 17´ 28.5 | 2´ 57.7 | 206 | |
| 65º | 148 | 91TL3 | DE BETTIN Michele | 1995 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 17´ 28.6 | 2´ 57.8 | 202 | |
| 66º | 184 | 9A164 | DETASSIS Stefano | 1994 | TN | TN35 S.C. MARZOLA | 17´ 29.6 | 2´ 58.8 | 199 | |
| 67º | 195 | A12H2 | PAOLIN Jari | 1995 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 17´ 32.0 | 3´ 01.2 | 196 | |
| 68º | 138 | 90RN6 | SCIULLO Lorenzo | 1994 | CAB | AQ15 PESCOCOSTANZO | 17´ 32.3 | 3´ 01.5 | 192 | |
| 69º | 168 | 70FH6 | DURANDO Alessio | 1994 | AOC | CN37 VALLE MAIRA | 17´ 33.5 | 3´ 02.7 | 189 | |
| 70º | 181 | EAJ50 | ZELGER Stefan | 1995 | AA | BZ44 SARENTINO | 17´ 34.4 | 3´ 03.6 | 185 | |
| 71º | 140 | 754VE | FERIGO Simone | 1995 | FVG | UD20 POL. TIMAUCLEUL | 17´ 34.9 | 3´ 04.1 | 182 | |
| 72º | 169 | 91NYW | CHANLOUNG Mark | 1995 | VA | AO50 GRESSONEY M.R. | 17´ 34.9 | 3´ 04.1 | 182 | |
| 73º | 200 | 8696X | TANCON Diego | 1994 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 17´ 36.3 | 3´ 05.5 | 175 | |
| 74º | 188 | A04NE | OLIVARI Simone | 1995 | AC | BG58 GROMOEDILMORA | 17´ 38.1 | 3´ 07.3 | 171 | |
| 75º | 130 | 81WWN | MARTINELLI Gabriele | 1994 | AC | SO29 A.VALTELLINA | 17´ 39.7 | 3´ 08.9 | 168 | |
| 76º | 107 | AA172 | BOVET Ruben | 1995 | VA | AO10 GRAN PARADISO | 17´ 42.2 | 3´ 11.4 | 165 | |
| 77º | 187 | A06VP | GORETTI Stefan | 1994 | AC | LC11 C.M. VALSASSINA | 17´ 45.1 | 3´ 14.3 | 161 | |
| 78º | 186 | 91TN3 | FONTANIVE Nicola | 1995 | VE | BL80 CANALE D'AGORDO | 17´ 46.1 | 3´ 15.3 | 158 | |
| 79º | 198 | 91L48 | MAFFEI Edoardo | 1995 | TN | TN84 U.S.DI CARISOLO | 17´ 46.9 | 3´ 16.1 | 154 | |
| 80º | 201 | A1444 | DALLAVIA Alberto | 1995 | TN | TN94 S.T. ALTIPIANI | 17´ 47.6 | 3´ 16.8 | 151 | |
| 81º | 203 | 80NHX | BONETTI Matteo | 1994 | AC | BG58 GROMOEDILMORA | 17´ 48.3 | 3´ 17.5 | 147 | |
| 82º | 146 | 90N6X | IOP Matteo | 1995 | AOC | CN34 S.C. ENTRACQUE | 17´ 49.8 | 3´ 19.0 | 144 | |
| 83º | 149 | AA17P | OBERBACHER Alex | 1994 | AA | BZF9 GARDENAG.R.A. | 17´ 49.8 | 3´ 19.0 | 144 | |
| 84º | 163 | A036P | AGREITER Daniel | 1994 | AA | BZH1 LADINIAALTA B. | 17´ 51.2 | 3´ 20.4 | 137 | |
| 85º | 183 | 91WHM | CARLET Alessandro | 1995 | VE | TV32 S.C. ORSAGO | 17´ 56.4 | 3´ 25.6 | 134 | |
| 86º | 192 | 91Y4N | MOSELE Marco | 1995 | VE | VI21 SEI CAMPANILI | 17´ 58.1 | 3´ 27.3 | 130 | |
| 87º | 166 | 757P8 | SCHERIAU Marco | 1995 | FVG | UD45 WEISSENFELS | 18´ 02.0 | 3´ 31.2 | 127 | |
| 88º | 164 | CAPM5 | LANZINGER Stefan | 1994 | AA | BZ08 3 CIME3 ZINNEN | 18´ 03.4 | 3´ 32.6 | 123 | |
